お電話による対応時間 |
月曜日及び木曜日 11:00-12:00 13:00-16:00 |
電話 | 03-6362-4303 |
---|
アナログ表示とデジタル表示を兼ね備えたコンビモデルです。日付・曜日・温度・湿度表示付きです。サイズ(H×W×D)/質量:146×125×93mm /475g
構造・性能 | ●電波時計 ●置き時計 ●ケース材質:樹脂 ●枠色:パールシルバー |
---|---|
電波受信 | ●電波受信機能:自動受信(7回/日※)/手動受信 ※受信開始時刻=午前2:01/午前3:01/午前6:01/午前10:01/午後2:01/午後6:01/午後10:01 自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz) ●電波受信マーク表示(電波 受信状況をマーク点灯でお知らせ) ●電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示) ※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(月差±30秒以内)で動作します ※この製品は日本電波仕様です。海外で使用した場合、まれに日本標準電波を受信して、日本の時間を表示してし まうことがあります。海外でのご使用には対応しておりません。 |
温度計測 | ●計測範囲=0℃〜 40℃ ※1 ●計測精度=± 2℃(0℃〜 40℃) ※2 ? 1 分に1 回計測します。※3 ●最高/最低表示(今日、前日) |
湿度計測 | ●計測範囲=20%〜 90%(5℃〜 45℃において結果表示)※4 ●計測精度=± 10%(5℃〜 40℃) (例 湿度50%の場合、40%〜 60%となります)※2 ? 1 分に1 回計測します。※3 ●最高/最低表示(今日、前日) |
カレンダー | ●月・日・曜日表示 ●フルオートカレンダー うるう年の2月29日を含めた毎月末の日付修正の必要がありません。 |
アラーム | ●電子音アラーム(5段階で変化) |
スヌーズ | ●止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おき最大7回繰り返す) |
主な機能1 | ●コントラスト調整 ●LED ライト(通常ライト、夜見えライト機能*) *アラームの鳴る8 時間前から、表示のライトが弱い光で点灯し続けるので、暗いところでも時刻を確認できます。 |
サイズ(高×横×奥)/質量 | ●146×125×93mm /475g |
使用電池 | ●単2形アルカリ乾電池(LR14)×2本 |
電池寿命 | ●約1年 |
発売日 | ●2013年7月 |
備考 | ※1 = ・-0.1℃以下、40.1℃以上でも温度計測をおこないますが、本機の温度保証範囲外となります。 ・-20℃以下は"LO"表示、50℃以上は"HI"表示となります。 ※2 = 温度・湿度表示は時計に内蔵されているセンサーにより、時計内部の温度・湿度を計測/表示するものです。 そのため、急激な変化が起きても、その温度や湿度を表示するまで(時計内部がその温度や湿度と同じにな るまで)約30分程度かかります。 なお、計測機能上、本機を冷・暖房器具の送風口の近くで使用しないでください。 ※3 = 電波受信中、カレンダーや時刻などのセット中は、計測を中断します。 ※4 = ・19%以下は"LO"表示、91%以上は"HI"表示となります。 ・湿度表示は温度が5℃〜45℃の範囲外では"--"表示となります。 |
付属品 | ●取扱説明書 ●保証書 ●電池 (付属している電池はモニター用電池*のため、電池新品時の電池寿命に満たないうちに切れることがあります。) *モニター用電池とは時計の機能や性能をチェックするための電池のことで、時計本体価格には電池代は含まれ ておりません。 |
JANコード | ●4971850983903 |
備考 | ●詳しくは取扱説明書(PDF)にてご確認下さい。 |
在庫:×(在庫切れ・入荷待ち)