お電話による対応時間 |
月曜日及び木曜日 11:00-12:00 13:00-16:00 |
電話 | 03-6362-4303 |
---|
お電話による対応時間 |
月曜日及び木曜日 11:00-12:00 13:00-16:00 |
電話 | 03-6362-4303 |
---|
カシオならではの高密度実装技術を駆使し、奥行232mmの世界最小スリムボディを実現(当社現行モデル比で奥行約20%、高さ約27%のスリム化)。
※ ハンマーアクション付き88鍵盤・スピーカー内蔵デジタルピアノの奥行サイズにおいて(2019年1月現在、カシオ調べ)
LED・液晶オフ
LED・液晶オン
AiR = Acoustic & Intelligent Resonator
プリヴィア本体とスマートフォン/タブレットを接続して、プリヴィアを一層快適に使いこなすことができます。
※ プリヴィア本体とスマートフォン/タブレットを接続してのスマートフォン/タブレットによる本体機能コントロールには、別売のUSBケーブルやアダプターが必要になります。(「AUDIOプレーヤー」機能は、Bluetoothオーディオによる接続が可能です。)
スタンド:CS-68PBK
3本ペダルユニット:SP-34
※ 写真は、別売スタンドCS-68PBK、3本ペダルユニットSP-34使用時。
鍵盤 | ●88鍵盤 ●デュエット:音域変更可(−2〜+2オクターブ) ●トランスポーズ:−12〜0〜+12半音 ●オクターブシフト:−2〜0〜+2オクターブ |
---|---|
音源 | ●音色数:700(レイヤー可、スプリット可) ●同時発音数:最大192音 ●タッチレスポンス機能:感度設定5種類、オフ ●チューニング:415.5Hz〜440.0Hz〜465.9Hz(0.1Hz単位) ●音律:平均律+16種類 |
デジタルエフェクト | ●コーラス(4種)、DSP(音色組み込み+プリセット100種、編集可)、ブリリアンス(−3〜0〜+3) |
メトロノーム | ●リズムとして組み込み ●拍子:0〜9 ●テンポ範囲:20〜255 ●音量:調節可(自動伴奏の音量と共通) |
その他の機能/主な特長 | ●オートレジューム ●操作のロック |
ペダル | ●DAMPER PEDAL端子:付属品(SP-3)または別売品の弊社製サステインペダルを接続、機能切り替え可(サステイン(オフ、オン)、ソステヌート(オフ、オン)、ソフト(オフ、オン)、アルペジオホールド(オフ、オン)、演奏/停止、フィルイン) ●PEDAL UNIT端子:別売品(SP-34)を接続、3本のペダルを同時使用可(サステイン(オフ、ハーフ、オン)、ソステヌート(オフ、オン)、ソフト(オフ、オン)) ●EXPRESSION/ASSIGNABLE端子:市販のエクスプレッションペダル、付属ペダル(SP-3)、または別売品の弊社製サステインペダルを接続、機能切り替え可(エクスプレッション、マスターボリューム、テンポ、レイヤーバランス、サステイン(オフ、オン)、ソステヌート(オフ、オン)、ソフト(オフ、オン)、アルペジオホールド(オフ、オン)、演奏/停止、フィルイン) |
MIDI | ●16chマルチティンバー受信 |
入出力端子 | ●PHONES端子:ステレオミニジャック×2 ●電源端子:DC12V ●AUDIO IN端子:ステレオミニジャック/入力インピーダンス 10kΩ、入力感度 200mV ●LINE OUT R、L/MONO端子:標準ジャック×2/出力インピーダンス 2.3kΩ、出力電圧 ●1.3V(RMS)MAX ●USB端子:タイプB ●USBメモリー端子:タイプA ●DAMPER PEDAL端子:標準ジャック ●EXPRESSION/ASSIGNABLE端子:標準ジャック ●PEDAL UNIT端子:専用形状 |
電源/消費電力 | ●2電源方式 ●電池:単3形アルカリ乾電池6本使用 ●電池持続時間:約2時間(アルカリ電池使用時) ※ご使用の電池の種類や演奏方法によっては連続動作時間が短くなることがあります。 ●家庭用AC100V電源:ACアダプターAD-A12150LW使用 ●オートパワーオフ機能:約4時間後(ACアダプター使用時)/約6分後(電池使用時)、キャンセル可能 ●15W |
サイズ(幅×奥行×高さ) | ●幅132.2×奥行23.2×高さ10.2cm |
質量 | ●約11.4kg(乾電池含まず) |
付属品 | ●ACアダプター(AD-A12150LW)、ペダル(SP-3)、譜面立て |
音響 | ●アンプ出力:8W + 8W ●スピーカー:16cm×8cm(楕円形)×2 |
Bluetooth接続 | ●Bluetoothバージョン:5.0 ●対応プロファイル:A2DP ●対応コーデック:SBC ●無線出力:Bluetooth Class 2 ●送信周波数範囲:2402〜2480MHz ●無線最大出力:4dBm |
デモ曲 | ●6曲 |
サウンドモード | ●ホールシミュレーター(4種)、リバー部(8種)サラウンド(2種) |
アコースティックシミュレーター | ●ハンマーレスポンス、キーオフレスポンス、ストリングレゾナンス、ダンパーレゾナンス、ダンパーノイズ、キーオンアクションノイズ、キーオフアクションノイズ |
ノブ | ●2個 ●ノブセット(ノブ機能のプリセット設定割り当てセット):14種類 |
ピッチベンドホイール | ●ピッチベンドレンジ: 0〜24半音 |
レジストレーション | ●最大96セット(4セット×24バンク) |
アルペジエーター | ●100種類 |
ミュージックプリセット | ●310種類 |
自動伴奏機能 | ●リズム数:200 ●ワンタッチプリセット:200種類 ●オートハーモナイズ:12種類 ●自動伴奏の音量:調節可 |
オーディオレコーダー | ●オーディオデータとしてリアルタイム録音、再生 ●曲数:99曲(ファイル) ●ファイル形式:WAV形式(リニアPCM、16bit、44.1kHz、ステレオ) ●最大録音時間:1ファイルあたり約25分 ●録音内容の保持:USBメモリー |
MIDIレコーダー | ●MIDIデータとしてリアルタイム録音、再生 ●曲数:5曲 ●録音トラック数:3トラック ●容量:1曲あたり約30,000音符(3トラック合計) ●録音内容の保持:内蔵フラッシュメモリー |
曲再生機能(SONGモード) | ●MIDIモード時:ダウンロード曲(ユーザー曲)再生 ●10曲まで内蔵フラッシュメモリーに保存可 ●1曲あたり最大約320KB(表記容量は1KB=1024バイト、1MB=10242バイト換算) ●MIDIレコーダー録音曲再生 ●USBメモリー上の曲データ(SMF)再生 ●パートのミュート:L、R、L+R ●オーディオモード時:オーディオレコーダー録音曲再生 ●センターキャンセル ●曲の音量:調節可(MIDIモード、オーディオモード共通) |
×(在庫切れ・入荷待ち)