お電話による対応時間 |
月曜日及び木曜日 11:00-12:00 13:00-16:00 |
電話 | 03-6362-4303 |
---|
【PRO TREK】最新のセンサーシステム「トリプルセンサーVer.3を搭載し、20気圧防水とレジスターリングが特徴の「PRW-3500」からNewモデルが登場。
構造・性能 | ●電波時計 ●タフソーラー ●方位ベゼル ●ケース・ベゼル材質: 樹脂/ステンレススチール ●ガラス材質:無機ガラス ●LEDバックライト ●バンド材質:樹脂バンド ●耐低温仕様(-10℃):時計内部のモジュールが耐低温仕様になっています。 |
---|---|
防水性 | ●20気圧防水 |
電波受信方法 | ●電波受信機能:自動受信(最大6回/ 日)(中国電波は最大5回/日)/ 手動受信 <日本> 受信電波:JJY、周波数:40kHz /60kHz(福島/九州両局対応モデル) <北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz <ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz /77.5kHz <中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz *ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。 尚、時差は選択した都市によって設定されます。 |
受信電波 | ●電波受信機能:自動受信(最大6回/ 日)(中国電波は最大5回/日)/ 手動受信 <日本> 受信電波:JJY、周波数:40kHz /60kHz(福島/九州両局対応モデル) <北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz <ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz /77.5kHz <中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz *ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。 尚、時差は選択した都市によって設定されます。 |
主な機能1 | ●方位計測機能:16方位・方位の角度(0〜359°)を計測、方位連続計測(60秒)、東西南北をグラフィ ック表示、ベアリングメモリー(方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリー)、磁気 偏角補正機能、方位補正機能 ●気圧計測機能(計測範囲:260 〜1,100hPa)、気圧傾向グラフ表示(過去42時間分を表示)、気圧差グ ラフィック気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお 知らせします) |
主な機能2 | ●高度計測機能/相対高度計※1(計測範囲:−700〜10,000m)、高度メモリー(計測月日・時刻・高度 を最大30本マニュアルメモリー、自動記録データ(最高/最低高度、オート積算(上昇/ 下降)メモリ ー)、登山記録データ14本(最高/最低高度、オート積算(上昇/ 下降)メモリー)、高度差計測(− 3,000 〜3,000m)、計測間隔設定機能(5秒/2分)※最初の3分間のみ1秒毎 ●温度計測機能※2(計測範囲:−10 〜 60℃) ●日の出・日の入時刻表示 ●ワールドタイム:世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の 時刻表示 ●ストップウオッチ(1/10秒、1000時間計、スプリット付き) ●タイマー(セット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測) ●時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報 |
主な機能3 | ●フルオートカレンダー うるう年の2月29日を含めた毎月末の日付修正の必要がありません。 ●12 /24時間制表示切替 ●操作音ON/OFF切替機能 ●LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3 秒)付き) ●タフソーラー(ソーラー充電システム) ●バッテリーインジケーター表示 ●パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します) |
使用電池 | ●二次電池 |
連続駆動時間 | ●フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間 機能使用の場合:約7ヵ月 パワーセービング状態の場合:約22ヵ月 |
サイズ(高×横×奥) | ●56.9×53.4×14.5mm/94.0g |
装着可能サイズ | ●175〜215mm |
発売月 | ●2016年3月 |
取扱い説明書No | ●3444 詳しくはカシオ計算機ホームページ内のお客様サポートメニューの「取扱説明書ダウンロード」にてご確 認下さい。 |
メーカー保証 | ●国内メーカー保証1年 |
備考 | ※1 高度計は気圧変化を高度に変換する相対高度計です。気圧が自然現象により変化すると、計測値の高度 も変化します。 ※2 温度計測は、体温、直射日光、湿気の影響を受けます。正確な温度を計測するためには、腕から時計を 外し、水分を拭き取り、換気が良く直射日光の当たらない所に置いてください。約20〜30分で周囲の 温度を計測できるようになります。 ●製品の機能・操作・修理のお問合せにつきましては「時計 お客様サポートメニュー」にてご確認くださ い。 ●カシオで使用している時計用語につきましては『時計用語集』にてご確認ください。 |
付属品 | ●取り扱い説明書 ●メーカー保証書(取り扱い説明書に付属) ●時計化粧箱 |
JANコード | ●4549526114571 |
在庫:×(在庫切れ・販売終了)